| Size | Length (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| S | 20.2 | 29–32 | 42.1 |
| M | 20.9 | 32–35 | 46.1 |
| L | 21.6 | 35–38 | 50 |
| XL | 22 | 38–43 | 53.9 |
| 2XL | 22.4 | 43–45 | 57.9 |
| 3XL | 22.8 | 45–47 | 61.8 |
| 4XL | 23.2 | 47–49 | 65.8 |
| 5XL | 23.6 | 49–51 | 69.7 |
Measurements are taken with the garment laid flat. Allow a 1–3 cm difference.
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 51.3 | 73.7–81.3 | 107 |
| M | 53.1 | 81.3–88.9 | 117 |
| L | 54.9 | 88.9–96.5 | 127 |
| XL | 55.9 | 96.5–109.2 | 137 |
| 2XL | 56.9 | 109.2–114.3 | 147 |
| 3XL | 57.9 | 114.3–119.4 | 157 |
| 4XL | 58.9 | 119.4–124.5 | 167 |
| 5XL | 59.9 | 124.5–129.5 | 177 |
Measurements are taken with the garment laid flat. Allow a 1–3 cm difference.