Hooded Cloak Size Chart

  • Size Chest Length Sleeve
    XS 21.4 38.8 25.7
    S 22.2 39.5 26.5
    M 22.2 40.6 27.3
    L 23.8 41.8 28.1
    XL 24.6 43 28.9
    XXL 25.4 44.2 29.7
    3XL 26.2 45.2 30.5
    4XL 27 46.2 31.3
    5XL 27.8 47.2 32.1
  • Size Chest Length Sleeve
    XS 54.4 98.6 65.3
    S 56.4 100 67.3
    M 58.4 103 69.3
    L 60.5 106 71.4
    XL 62.5 109 73.4
    XXL 64.5 112 75.4
    3XL 66.5 115 77.5
    4XL 68.6 117 79.5
    5XL 70.6 120 81.5

Search