| Size | 1/2 Bust (A) | 1/2 Waist (B) | 1/2 Hem | Length (C) | Bicep (D) | Sleeve (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 16.9 | 13.1 | 13.6 | 27.1 | 6.8 | 28.8 |
| S | 17.8 | 14 | 14.4 | 27.5 | 7.1 | 29.1 |
| M | 18.5 | 14.8 | 15.3 | 28 | 7.5 | 29.5 |
| L | 20.1 | 16.4 | 16.9 | 28.4 | 8.3 | 29.9 |
| XL | 21.6 | 17.9 | 18.4 | 28.8 | 9 | 30.3 |
| 2XL | 23.3 | 19.5 | 20 | 29.1 | 9.9 | 30.8 |
| 3XL | 24.8 | 21 | 21.5 | 29.5 | 10.6 | 31.1 |
Measurements are taken with the garment laid flat. Allow a 1–3 cm difference.
| Size | 1/2 Bust (A) | 1/2 Waist (B) | 1/2 Hem | Length (C) | Bicep (D) | Sleeve (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42.9 | 33.3 | 34.5 | 68.8 | 17.3 | 73.2 |
| S | 45.2 | 35.6 | 36.6 | 69.8 | 18 | 73.9 |
| M | 47 | 37.6 | 38.9 | 71.1 | 19.1 | 74.9 |
| L | 51.1 | 41.7 | 42.9 | 72.1 | 21.1 | 75.9 |
| XL | 54.9 | 45.5 | 46.7 | 73.2 | 22.9 | 77 |
| 2XL | 59.2 | 49.5 | 50.8 | 73.9 | 25.1 | 78.2 |
| 3XL | 63 | 53.3 | 54.6 | 74.9 | 26.9 | 79 |
Measurements are taken with the garment laid flat. Allow a 1–3 cm difference.