| Size | Length (in) | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 41 | 17 | 9.5 |
| M | 29 | 44 | 18 | 9.5 |
| L | 30 | 47 | 19.5 | 10 |
| XL | 31 | 51 | 21 | 10 |
| 2XL | 32 | 54 | 22 | 10.5 |
| 3XL | 33 | 57 | 23 | 10.5 |
| 4XL | 34 | 60 | 24 | 11 |
| 5XL | 35 | 63 | 25 | 11 |
Shirts run slightly large. If you are between sizes, we recommend sizing down.
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71.1 | 104 | 43.2 | 24.1 |
| M | 73.7 | 112 | 45.7 | 24.1 |
| L | 76.2 | 119 | 49.5 | 25.4 |
| XL | 78.7 | 130 | 53.3 | 25.4 |
| 2XL | 81.3 | 137 | 55.9 | 26.7 |
| 3XL | 83.8 | 145 | 58.4 | 26.7 |
| 4XL | 86.4 | 152 | 61 | 27.9 |
| 5XL | 88.9 | 160 | 63.5 | 27.9 |
Shirts run slightly large. If you are between sizes, we recommend sizing down.
Due to manual measurement, a 1–3 cm variation may occur.